Deze woning, gelegen in de Hillarestraat, biedt zowel binnen als buiten veel ruimte en comfort. Dankzij de centrale ligging zijnde op fietsafstand van het centrum van Lokeren, alsook op wandelafstand van scholen en openbaar vervoer, is deze woning een topper in zijn prijsklasse.
Bij binnenkomst vind je een ruime inkomhal die toegang geeft tot de lichtrijke living en een volledig ingerichte keuken. Verder beschikt de woning over een praktische berging, een wasplaats, een moderne badkamer, een apart toilet en drie comfortabele slaapkamers.
Buiten is er een groot terras waar je heerlijk kunt ontspannen, en de uitgestrekte tuin met bijhorende tuinberging biedt volop mogelijkheden voor buitenactiviteiten of tuinieren.
Deze woning combineert een rustige, groene omgeving met een strategische ligging. Ideaal voor gezinnen of iedereen die op zoek is naar ruimte en privacy.
Adres: | Hillarestraat 344 Lokeren |
Referentie: | Hill344 |
Vraagprijs: | € 295.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 595 m² |
Perceelbreedte: | 6,3 m |
Perceeldiepte: | 93 m |
Bebouwde opp.: | 123 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Gevelbreedte: | 6,3 m |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 6,3 m |
Tuin diepte: | 70 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 597 |
Kadastrale benaming: | Afdeling 4 Lokeren sectie C |
Kadastrale Nummers: | 1550/00K000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 595 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220503-0002596423-RES-1 |
EPC Index: | 495,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 3/05/2022 |
EPC Geldig tot: | 3/05/2032 |
Asbestattest: | 7/10/2024 (Conform) |
Elektriciteitskeuring: | 7/10/2024 (Niet conform) |
Energie Prestatie Certificaat: | 7/10/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 7/10/2024 (Conform) |
Stedenbouwkundig attest: | 7/10/2024 |
Conformiteitsattest: | 7/10/2024 |
Onroerend erfgoed: | 7/10/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 7/10/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19