Deze studio van 30 m² is gelegen op de eerste verdieping (bus 8). Bij het betreden van de studio kom je binnen in de inkomhal, die toegang biedt tot de leef- en slaapruimte.
De studio is voorzien van een kitchenette en een ingerichte badkamer.
De studio is momenteel verhuurd waardoor dit een ideale opbrengsteigendom is met een nettorendement van 3,80%.
Interesse? Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.
| Adres: | Vlasdam 39-b8 Lokeren |
| Referentie: | Vla39b8 |
| Vraagprijs: | € 105.000 |
| Type: | Studio |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Stad centrum, In woonwijk, Residentieel |
| Bewoonbare opp.: | 30 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1995 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | Ja |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Elektriciteit |
| Lift: | Neen - Nee |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 339 |
| Kadastrale benaming: | 46383 LOKEREN 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0925B3P0006 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250115-0003505568-RES-1 |
| EPC Index: | 205,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 15/01/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19