✅ Energiezuinige woning met tuin, garage en uitbreidingsmogelijkheden
Deze energiezuinige woning combineert een gunstige ligging met een aangename en rustige woonomgeving. Dankzij de nabijheid van het centrum, scholen, winkels en openbaar vervoer geniet u hier van optimaal wooncomfort en een uitstekende bereikbaarheid.
Troeven van de woning:
Nieuwe installatie van een warmtepomp voor verwarming en koeling
22 zonnepanelen voor een uiterst energiezuinig verbruik
2 volwaardige slaapkamers
Bewoonbare oppervlakte van maar liefst 218 m²
Ruime zolder over de volledige woning, met mogelijkheid tot uitbreiding naar extra slaapkamers
Aangename, ruime tuin
Inpandige garage
Een woning met sterke energetische prestaties én uitbreidingspotentieel op een topligging.
📞 Grijp deze kans en plan vandaag nog uw bezoek!!
| Adres: | Drongendreef 34 Lokeren |
| Vraagprijs: | € 430.000 |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 823 m² |
| Perceelbreedte: | 28 m |
| Bewoonbare opp.: | 218 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Gevelbreedte: | 17 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 2 (0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Tuin: | 693 m² |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Muurisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 22 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 880 |
| Kadastrale benaming: | 44045H1088/00V002 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 823 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250911-0003589639-RES-2 |
| EPC Index: | 184,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 11/09/2035 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | (Conform) |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19