Bent u op zoek naar uw eigen gezinswoning met ruimte, comfort én een top ligging?
Deze open bebouwing in Moerbeke, net buiten het centrum, heeft alles wat u nodig heeft!
Wat mag u verwachten?
🛏️ 3 slaapkamers (2 op gelijkvloers en 1 op zolder) – Ideaal voor gezinnen of wie extra ruimte zoekt
🏡 Bewoonbare oppervlakte van 218 m² – Ruimte in overvloed voor elk gezinslid
🏡 Zolderruimte over gehele woning, waarvan 1 slaapkamer
🌿 Ruime tuin
🚗 Inpandige garage
Deze woning combineert een gunstige ligging met een gezellige woonomgeving. De nabijheid van het centrum, scholen, winkels en openbaar vervoer maakt het plaatje compleet.
Grijp deze kans en maak je afspraak ter bezichtiging!
Deze woning is misschien wel uw nieuwe thuis!
Adres: | Drongendreef 34 Lokeren |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 823 m² |
Perceelbreedte: | 28 m |
Bewoonbare opp.: | 218 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1989 |
Gevelbreedte: | 17 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Tuin: | 693 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Isolatie: | Muurisolatie |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 22 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 880 |
Kadastrale benaming: | 44045H1088/00V002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 823 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250502-0003589639-RES-1 |
EPC Index: | 523,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 2/05/2035 |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
OVAM – Bodemattest: | (Conform) |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Stedenbouwkundig attest: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19