Bent u op zoek naar uw eigen instapklare gezinswoning met ruimte, comfort én een top ligging?
Deze halfopen bebouwing in Lokeren, net buiten het centrum, heeft alles wat u nodig heeft!
Wat mag u verwachten?
🛏️ 4 ruime slaapkamers – Ideaal voor gezinnen of wie extra ruimte zoekt.
🏡 Bewoonbare oppervlakte van 185 m² – Ruimte in overvloed voor elk gezinslid.
🌿 Ruime tuin
🚗 Inpandige garage
💡 EPC-waarde van 347 – Comfortabel wonen zonder renovatieverplichting!
Deze woning combineert een gunstige ligging met een gezellige woonomgeving. De nabijheid van het centrum, scholen, winkels en openbaar vervoer maakt het plaatje compleet. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over directe renovatiewerken, want die zijn niet verplicht!
Grijp deze kans en plan vandaag nog een bezoek! Neem contact op met ons via 09/348.37.18 of mail naar debby@woonbureau.eu . We helpen u graag verder met een persoonlijke rondleiding.
Deze woning is misschien wel uw nieuwe thuis!
Adres: | Kopkapelstraat 15 Lokeren |
Referentie: | Kop15 |
Vraagprijs: | € 390.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Voorstad, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 185 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1979 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 793 |
Kadastrale benaming: | 460144A0484/00P002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 254 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241210-0003475143-RES-1 |
EPC Index: | 347,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 10/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 10/12/2034 |
Conformiteitsattest: | 5/12/2024 |
Onroerend erfgoed: | 5/12/2024 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 5/12/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 13/12/2024 |
OVAM – Bodemattest: | 13/12/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 13/12/2024 |
Stedenbouwkundig attest: | 13/12/2024 |
Asbestattest: | 13/12/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19