Deze recente nieuwbouwresidentie biedt 3 moderne en comfortabele appartementen te koop aan, met telkens twee slaapkamers en een bijhorende autostaanplaats. Elke eenheid is ontworpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte en om het comfort en de privacy van de bewoners te waarborgen.
Het complex is ideaal als opbrengsteigendom. Alle appartementen zijn momenteel verhuurd. Het nettorendement bedraagt ca. 3,5 %.
De appartementen zijn ontworpen met veel aandacht voor detail en zijn gebouwd met hoogwaardige materialen. Elke unit heeft een eigen balkon/terras waar u kunt genieten van het buitenleven. De appartementen zijn ook voorzien van grote ramen waardoor er veel natuurlijk licht binnenkomt.
Het complex is gelegen in een rustige omgeving met goede verbindingen naar de stad. Er zijn verschillende voorzieningen in de buurt, zoals winkels, restaurants en scholen.
Als u op zoek bent naar een moderne en comfortabele opbrengsteigendom, dan is dit project zeker het overwegen waard!
Adres: | Daknamstraat 70 Lokeren |
Vraagprijs: | € 575.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 290 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Perceeldiepte: | 29 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2008 |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.453 |
Kadastrale benaming: | Afdeling 1 Lokeren sectie A |
Kadastrale Nummers: | 46014/A0546/G2/P0002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 290 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230416-0002390870-RES-3 |
EPC Index: | 145,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 16/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 16/04/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19