VERGUND ALS HANDELSPAND
Investering met een bruto rendement van +/- 7,5 %
(zijn momenteel verhuurd)
Appartementsgebouw met 5 studio's (één slaapkamer-appartementen).
Dubbele beglazing PVC.
Vlakbij centrum Lokeren.
Fietsenberging aanwezig.
Studio's met telkens een woonkamer, aparte slaapkamer, ingerichte keuken en badkamer met douche.
EPC's tussen 252 en 410 kWh/m²jaar / EK conform
Vg, Gvv, Wg, Gmo, Gvkr
VERGUND ALS HANDELSPAND
Adres: | Kazernestraat 1 Lokeren |
Vraagprijs: | € 360.000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 191 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Douchekamer: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 647 |
Kadastrale benaming: | Afdeling 4 Lokeren sectie E |
Kadastrale Nummers: | 46384/E1685/00F000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 191 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220725-0002645394-RES-1 |
EPC Index: | 252,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 25/07/2022 |
EPC Geldig tot: | 25/07/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19