Dit prachtig appartement (tweede verdieping bus 0202) in het centrum van Lokeren is ideaal voor zelfbewoning of als investering. Het appartement bevindt zich op een toplocatie, vlakbij scholen, de Markt, restaurants, winkels en de Durme om te wandelen.
Het appartement beschikt over een lift, wat het gemakkelijk maakt om de tweede verdieping te bereiken. Daarnaast is er een ruim terras van ongeveer 30m², waar je heerlijk kunt genieten van de buitenlucht.
Het appartement heeft twee slaapkamers, een badkamer en een ingerichte keuken. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 87 m². De EPC-waarde is 169, wat resulteert in een energielabel B. Het appartement is dus energiezuinig en asbestveilig.
Momenteel is het appartement reeds verhuurd, waardoor het direct inkomsten genereert voor de eigenaar. Dit maakt het een aantrekkelijke investering voor wie op zoek is naar een vastgoedbelegging.
Kortom, dit appartement in Lokeren is een ideale woonst of investering met een top ligging en alle nodige voorzieningen in de directe omgeving.
Adres: | Luikstraat 107/202 Lokeren |
Referentie: | Lui107b0202 |
Vraagprijs: | € 195.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 87 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (167 m², 18 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Lift: | Ja - Aanwezig |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 749 |
Kadastrale Nummers: | 0415/02CP0002 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220516-0002604730-RES-1 |
EPC Index: | 169,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 16/05/2022 |
EPC Geldig tot: | 16/05/2032 |
Asbestattest: | 20/10/2023 |
Energie Prestatie Certificaat: | 16/05/2022 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19