Dit appartement (derde verdieping bus 0302) in het centrum van Lokeren is ideaal voor zelfbewoning of als investering. Het appartement bevindt zich op een toplocatie, vlakbij scholen, de Markt, restaurants, winkels en de Durme om te wandelen.
Het appartement heeft twee slaapkamers, een ruime living, een badkamer en een ingerichte halfopen keuken. De bewoonbare oppervlakte bedraagt 106 m². De EPC-waarde is 187 met label B. In het gebouw is er ook een lift aanwezig.
Momenteel is het appartement verhuurd, waardoor het direct een inkomsten genereert voor de eigenaar. Dit maakt het een aantrekkelijke investering voor wie op zoek is naar een vastgoedbelegging.
Kortom, dit appartement in Lokeren is een ideale woonst of investering met een topligging en alle nodige voorzieningen in de directe omgeving.
Contacteer ons snel voor meer info of een bezichtiging!
Adres: | Luikstraat 107/302 Lokeren |
Referentie: | Lui107b0302 |
Vraagprijs: | € 165.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 106 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (16 m², 19 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Parking: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Lift: | Ja - Aanwezig |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 733 |
Kadastrale Nummers: | 0415/02CP0004 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220704-0002635134-RES-1 |
EPC Index: | 187,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 4/07/2022 |
EPC Geldig tot: | 4/07/2032 |
Asbestattest: | 12/09/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 12/09/2024 |
Voorkooprecht: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
U kan ons telefonisch bereiken via 09 348 37 19